PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

CNPJ: 45.149.184/0001-94 - Telefone: 17 3293-1265
Rua Siqueira Campos, 1380 Centro - CEP: 15470-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
GILMAR APARECIDO MUNHOZ 2.500,00 1.832,40 667,60
ANTONIO JOSÉ SOARES 2.340,00 2.340,00 0,00
GILBERTO BERALDO MANHEZE 1.380,00 1.380,00 0,00
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA 3.410,75 3.410,75 0,00
GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA 4.510,54 4.507,14 3,40
JOSÉ ESTEVAM MARIM 3.860,00 3.860,00 0,00
NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA 500,00 500,00 0,00
ROSICLER RODRIGUES BASSI 2.661,36 2.661,36 0,00
ARNALDO TRINDADE 260,56 260,56 0,00
CESAR BOLOGNISI 1.980,00 1.980,00 0,00
HADAILTON JOSE TEIXEIRA 2.000,00 1.244,44 755,56
MARCELO MARTINS 3.548,80 3.548,80 0,00
JOSE DOS REIS CAMPOS 7.000,00 5.203,72 1.796,28
JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO 1.944,26 1.866,71 77,55
POLIANA MARIA GUERRA 1.000,00 565,14 434,86
PAULO CESAR ROSSI DE ARAUJO 1.290,00 1.290,00 0,00
SIDINEI DA SILVA MARQUES 1.585,00 1.585,00 0,00
CLEBER ROBERTO SOARES VIEIRA 2.993,04 2.993,04 0,00
ODAIR PENA RODRIGUES 1.320,00 1.320,00 0,00
ELISTELA ADAMI 9.187,34 8.821,67 365,67
ITAMAR DOS SANTOS 2.200,00 2.200,00 0,00
CATARINA DA SILVA OLIVEIRA 912,74 837,12 75,62

CONTATO

https://www.palestina.sp.gov.br/contato/fale-conosco

17 32931265
Segunda à sexta
10h às 17h

ENDEREÇO

Rua Siqueira Campos, 1380
Centro
Palestina
15470-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version